| № п.п | Наименование | Цена |
| 1 | Консультация терапия | 300 |
| 2 | Консультация ортопедия | 300 |
| 3 | Консультация ортодонтия | 500 |
| 4 | Консультация хирургия | 500 |
| 5 | Консультация имплантация | 1000 |
| 6 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 7 | Анестезия (убистезин) | 500 |
| 8 | Анестезия (септонест) без адреналина | 400 |
| 9 | Анестезия (ультракаин) | 500 |
| 10 | Проводниковая анестезия | 500 |
| 11 | Снятие назубных отложений | 250 |
| 12 | Air Flow одной челюсти | 1000 |
| 13 | Полировка зубной пастой DETARTRIN | 500 |
| 14 | Реминерализация обеих челюстей | 1000 |
| 15 | Гермитизация фиссур | 1000 |
| 16 | Удаление зубных отложений ультразвуком «Пьезон» одной челюсти | 1000 |
| 17 | Чистка однократная (обучение) | 300 |
| 18 | Снятие пломбы | 300 |
| 19 | Механическая обработка полости | 250 |
| 20 | Медикаментозная обработка полости | 500 |
| 21 | Лечебная прокладка Life | 500 |
| 22 | Изолирующая прокладка Ionosit | 1000 |
| 23 | Стеклоиономерная прокладка «Витрибонд» | 1500 |
| 24 | Пломба химическая «Кемфил» | 1500 |
| 25 | Пломба химическая «Компасайт» | 1500 |
| 26 | Пломба химическая «Фуджи» | 2000 |
| 27 | Пломба световая «Градиа» | 2000 |
| 28 | Пломба световая «Z 250 Филтэк» | 1500 |
| 29 | Пломба световая «Estelite Asteria» | 2500 |
| 30 | Механическая обработка корневого канала | 500 |
| 31 | Медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
| 32 | Пломбировка корневого канала «Паста» | 1000 |
| 33 | Пломбировка корневого канала «Гуттаперча» | 1300 |
| 34 | Пломбировка корневого канала » Горячая Гуттаперча» | 1300 |
| 35 | Распломбировка корневого канала 1-го | 1000 |
| 36 | Распломбировка корневого канала 2-х | 1500 |
| 37 | Распломбировка корневого канала 3-х | 2000 |
| 38 | Временное пломбирование корневого канала Колласепт | 500 |
| 39 | Промывание канала «Gentlefile» | 700 |
| 40 | Дентин повязка | 300 |
| 41 | Восстановление зуба 1/3 Фронтального | 4000 |
| 42 | Восстановление зуба 1/3 Бокового | 3500 |
| 43 | Установка штифта стекловолоконного Россия | 1300 |
| 44 | Установка штифта анкерного | 700 |
| 45 | Установка штифта парапульпарного | 700 |
| 46 | Мышьяковистая паста | 400 |
| 47 | Курс инъекций при лечении пародонта (5 процедур) линкомицин | 1500 |
| 48 | Лечебная повязка при лечении пародонта 1 сеанс | 700 |
| 49 | Удаление мягких зубных отложений «Пескоструй» одной челюсти | 1300 |
| 50 | Пластика уздечки | 1500 |
| 51 | Удаление молочного зуба без анестезии | 500 |
| 51.1 | Удаление молочного зуба с анестезией | 1000 |
| 51.2 | Удаление простое | 2000 |
| 52 | Удаление сложное | 3500 |
| 53 | Удаление ретенированного зуба | 5000 |
| 54 | Вскрытие абсцесса | 1000 |
| 55 | Иссечение капюшона (перикоронерит) | 1000 |
| 56 | Резекция верхушки корня+подсадка кости | 8000 |
| 57 | Лечение альвеолита | 1500 |
| 58 | Гемисекция | 2500 |
| 59 | Наложение (снятие) одного шва | 500 |
| 60 | Подсадка кости 1 порция | 5000 |
| 61 | Подсадка кости 2 порции | 8000 |
| 62 | Подсадка кости 3 порции | 10000 |
| 63 | Коронка литая | 3500 |
| 64 | Коронка пластмассовая | 2700 |
| 65 | Коронка металлическая без напыления | 3000 |
| 66 | Коронка металлическая с напылением | 3500 |
| 67 | Коронка металлическая с облицовкой | 3800 |
| 68 | Коронка металлопластамассовая | 4000 |
| 69 | Полный съемный пластинчатый протез | 15000 |
| 70 | Культевая вкладка-разборная | 3000 |
| 71 | Индивидуальная ложка | 4500 |
| 72 | Армирование пластинчатого протеза | 4000 |
| 73 | Временная коронка | 1700 |
| 74 | Снятие слепка двухлойного «SPEEDEX» | 1300 |
| 75 | Снятие слепка двухлойного «HD ELITE» | 2000 |
| 76 | Снятие одной коронки | 300 |
| 77 | Цементировка коронки | 800 |
| 78 | Бюгельный протез | 31000 |
| 79 | Починка съемного протеза | 2500 |
| 80 | Мягкий нейлоновый протез | 25000 |
| 81 | Частичный съемный протез | 15000 |
| 82 | Коронка на имплантате | 10000 |
| 83 | Ретакция десны в области 1-го зуба | 300 |
| 84 | Снятие альгинатного слепка | 700 |
| 85 | Керамический винир | 22000 |
| 86 | Коронка на основе диоксида циркония | 22000 |
| 87 | Ночная каппа | 3500 |
| 88 | Препарирование зуба под м/к, м/п 1 ед. | 600 |
| 89 | Коронка металлокерамическая + | 8000 |
| 90 | Плазмолифтинг 1 сеанс | 3600 |
| 91 | Импрегнация | 700 |
| 92 | Имплантация Сигдент | 27000 |
| 93 | Детская пломба на молочный зуб «Фуджи» | 1000 |
| 94 | Анестезия детская | 700 |
| 95 | Удаление зуба мудрости | 5000 |
| 96 | Временная цементировка коронки | 400 |
| 97 | Наложение Оптрагейта или Кофердама | 500 |
| 98 | Обработка корневого канала эндомотором | 800 |
| 99 | Курс инъекций при лечении пародонта (5 процедур) траумель с | 3000 |
| 100 | Удаление осколка | 1000 |
| 101 | Цементировка штифта | 300 |
| 102 | Детская пломба на молочный зуб «Aerex» | 700 |
| 103 | Дренаж | 500 |
| 104 | Разрез десны | 300 |
| 105 | Вылущивание кисты от 2000 до 8000 | 8000 |
| 106 | Нейлоновый протез | 30000 |
| 107 | Фторлак | 500 |
| Удаление штифта | 1000 | |
| 108 | Двухслойный оттиск (С-силикон, Speedex) — диагностический | 1000 |
| 109 | Двухслойный оттиск (С-силикон, Speedex) | 1300 |
| 110 | Двухслойный оттиск (С-силикон, Zhermask) — диагностический | 1000 |
| 111 | Двухслойный оттиск (С-силикон, Zhermask) | 1300 |
| 112 | Изготовление гипсовой диагностической модели | 500 |
| 113 | Расшифровка ТРГ | 1000 |
| 114 | Расшифровка ОПТГ | 300 |
| 115 | Расшифровка ОТПГ | 300 |
| 116 | Диагностический пакет (оттиск, модели, диагностика ТРГ, ОПТГ, план лечения) | 2000 |
| 117 | Классическая ортодонтическая пластинка с расш. винтом (одна челюсть) | 15000 |
| 118 | Классическая ортодонтическая пластинка с расш. винтом (две челюсти) | 25000 |
| 119 | Функциональная ортодонтическая пластинка (одна челюсть) | 9500 |
| 120 | Функциональная ортодонтическая пластинка (две челюсти) | 17000 |
| 121 | LM — Активатор (Финляндия) | 12000 |
| 122 | Myobrace — Тренер | 9800 |
| 123 | Внеротовые тяги — подбородочная праща | 15000 |
| 124 | Внеротовые тяги — лицевая маска | 15000 |
| 125 | Ортоимплант | 12000 |
| 126 | Дистализатор | 15000 |
| 127 | Винт для быстрого расширения нёба, детский | 15000 |
| 135 | Металлические брекеты — ЗМ — Miniature Twin — orthos | 85000 |
| 136 | Керамические брекеты — ЗМ — Clarity Advanced | 92000 |
| 137 | Керамические брекеты c металлическим пазом — ЗМ — Clarity Metal | 95000 |
| 139 | Саморегулирующие металлические брекеты — ЗМ — Smart Clip | 95000 |
| 141 | Сапфировые брекеты — ORMCO — Inspire ICE | 98000 |
| 142 | Саморегулирующие металлические брекеты — ORMCO — Damon Q | 11000 |
| 143 | Саморегулирующие сапфировые брекеты — ORMCO — Damon Clear | 115000 |
| 144 | Саморегулирующие комбинированные брекеты — ORMCO — Damon Clear/Q | 120000 |
| 145 | Элайнеры — OrthoSnap | 180000 |
| 146 | Элайнеры — OrthoSnap l | 95000 |
| 147 | Плановый осмотр | 300 |
| 148 | Наложение лигатур — эластичных | 800 |
| 149 | Наложение лигатур — металлических | 80 |
| 150 | Цепочка на одну челюсть | 1000 |
| 151 | Цепочка частичная | 150 |
| 152 | Припасовка дуги Niti/ss/TMA — обычная | 1000 |
| 153 | Припасовка дуги Niti/ss/TMA — саморегулирующие брекеты | 1000 |
| 154 | Постановка пружины | 400 |
| 155 | Сепарация промежутка | 150 |
| 156 | Эластики (упаковка) | 400 |
| 157 | Установка сепарационных колец | 150 |
| 159 | Шинирование эстетикс | 1200 |
| 160 | Шинирование частичное | 200 |
| 161 | Повышающая пломба (цемент) | 500 |
| 162 | Повышающая пломба — ЖТ материалом | 750 |
| 163 | Ретейнер несъемный (одна челюсть) | 4000 |
| 164 | Ретейнер съемный (одна челюсть) | 4000 |
| 165 | Ретейнер — починка | 700 |
| 166 | Перефиксация — Снятие одного брекета и полировка после удаления клея | 250 |
| 167 | Перефиксация брекета (не включает сам брекет) | 500 |
| 168 | Перефиксация — механическая чистка зуба перед фиксацией брекета | 50 |
| 169 | Перефиксация замка — обычный | 1500 |
| 170 | Перефиксация замка — саморегулирующий | 2000 |
| 171 | Кольцо с замком | 2500 |
| 172 | Стопорный крючок | 500 |
| 173 | Фиксация металлической кнопки | 600 |
| 174 | Фиксация керамической кнопки | 900 |
| 175 | Сошлифовывание бугорков временных зубов | 150 |
| 176 | Припасовка и фиксация ортодонтического кольца, коронки | 500 |
| 177 | Активация и припасовка ортодонтического аппарата (ортодонтические пластинки) | 500 |
| 178 | Снятие брекетов (одной челюсти) | 3000 |
| 180 | Фиксация брекетов 1 челюсть | 12000 |
| 182 | Снятие несъемного ретейнера 1 челюсть | 2000 |
| 184 | NiTi — дуга круглая, квадратная, прямоугольная | 1200 |
| 185 | TMA — дуга прямоугольная | 1400 |
| 186 | NiTi — дуга реверсионная | 1500 |
| 187 | NiTi — дуга эстетикс | 2800 |
| 188 | SS — дуга финальная | 850 |
| 189 | Перефиксация — металлический брекет | 1000 |
| 190 | Перефиксация — металлический брекет — саморегулирующий | 1300 |
| 191 | Перефиксация — керамический брекет | 1500 |
| 192 | Новый брекет — металлический | 800 |
| 193 | Новый брекет — металлический — саморегулирующий | 1000 |
| 194 | Новый брекет — керамический | 1200 |
| 195 | Починка ортодонтической пластины | 1000 |
| 195.1 | Переходник к титановой сетке | 1500 |
| 195.2 | Колпак к титановой сетке | 1500 |
| 196 | Профилактическая чистка зубов (ультразвук, пьезон, фторирование) | 4000 |
| 197 | Получение мембраны «A-PRF» (фактор роста клеток) | 2000 |
| 198 | Канальное отбеливание «Opalescence» | 2000 |
| 199 | Имплантация по технологии all-on-4 1 челюсть | 200000 |
| 200 | МТА | 1500 |
| 201 | Перебазировка протеза | 2500 |
| 202 | ||
| 203 | Удаление вкладки | 2000 |
| 204 | Установка штифта стекловолоконного Франция | 1500 |
| 205 | Бабочка | 6500 |
| 206 | Восстановление зуба Фронтального с анестезией и коффердамом | 6000 |
| 207 | Резекция верхушки корня | 5000 |
| 208 | Постановка мембраны резорбируемой | 4000 |
| 209 | Внесение гемостатической губки | 500 |
| 210 | Внесение коллагенового материала «Коллапол» | 2000 |
| 211 | Составление плана лечения с прицельным снимком | 1000 |
| 212 | Коронка металлокерамическая «E-max» | 20000 |
| 213 | Синус-лифтинг | 10000 |
| 214 | Удаление имплантата | 2000 |
| 215 | Удаление штифта | 500-1000 |
| 216 | Абатмент | 4500 |
| 217 | Ваксовка | 600 |
| 218 | Коррекция дуги | 1000 |
| 219 | Реаниматолог 1 час | 5000 |
| 220 | Перевязка | 500 |
| 221 | Коронка золотая | 13000 |
| 222 | Цементирование вкладки | 500 |
| 223 | Имплантация Альфа Био | 27000 |
| 224 | Приклейка ретейнера | 300 |
| 225 | Коронка на импланте диоксид циркона | 25000 |
| 226 | Фторирование | 500 |
| 227 | Имплант без абатмента | 20000 |
| 228 | Титановая сетка | 3500 |
| 229 | Пин для костной пластики | 1000 |
| 230 | Изготовление пластины с окклюзионными накладками | 7500 |
| 231 | Металлическая дуга | 1500 |
| 232 | Протез на всё на 6 имплантах металлокерамика | 150000 |
| 233 | Временная каппа | 3500 |
| 234 | Icon-инфмльтрант кариеса | 2000 |
| 235 | Профилактическая чистка (ультразвук, пьезон) | 4000 |
| 236 | Мультиюниты | 7000 |
| 237 | Временный протез | 30000 |
| 238 | Цементировка винира | 1500 |
